2024-10-05 07:30:00
[WNBA]
2024-10-05 09:30:00
[WNBA]
2024-10-07 04:00:00
[WNBA]
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 32/8 | 80% | 1连负 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 30/10 | 75% | 1连负 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 28/12 | 70% | 1连胜 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 27/13 | 67.5% | 5连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 25/15 | 62.5% | 1连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 20/20 | 50% | 1连负 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 19/21 | 47.5% | 1连负 |
39 | 亚特兰大梦想 | 15/25 | 37.5% | 3连胜 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 华盛顿神秘人 | 14/26 | 35% | 1连胜 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 芝加哥天空 | 13/27 | 32.5% | 5连负 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/31 | 22.5% | 9连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 8/32 | 20% | 1连胜 |
本赛季最佳国际球员阵容:萨林杰&詹姆斯&沙约克&鲍威尔&布莱克尼
2024-04-10 01:10:34
明天勇士赢或者火箭输 勇士将锁定西部前十&火箭将无缘西部前十
2024-04-09 01:09:45
MVP榜:约基奇继续居首 前六保持不变 华子第9 戈贝尔&锡安提名
2024-04-07 01:08:04
媒体人:去年夏天问过杨瀚森身边人 他给出的时间是至少两年
2024-04-06 01:07:54
皮尔斯:字母依旧出色但对手已不惧雄鹿 他们没防守&可能首轮出局
2024-04-06 01:06:01
老詹NBA时间不多了?Skip:他还没到筋疲力尽的时候 他喜欢打球
2024-04-03 01:06:34
【吧友评选】CBA第49轮本土最佳球员评选
2024-03-31 01:08:19
比赛稀碎!上海新疆半场33次犯规 罚球新疆25中16&上海16中11
2024-03-30 01:08:40
罚球少15个!老里:我们上半场打得更强硬 但下半场&加时对方更硬
2024-03-29 01:07:40
卢:球队近期经历了一个艰难的阶段 但我们知道自己是谁
2024-03-23 01:08:01